<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آرایه &#187; برنامه نویسی</title>
	<atom:link href="http://www.saeedifard.com/category/programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saeedifard.com</link>
	<description>نوشته‌ های حامد سعیدی فرد درباره فناوری اطلاعات و کارآفرینی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>آنلاین برنامه&#8204;نویسی کنید</title>
		<link>http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/</link>
		<comments>http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حامد سعیدی فرد</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/</guid>
		<description><![CDATA[قبلاً در نوشته‌ای درباره محاسبات ابری گفته بودم: شما برای اینکه از وسایل و تجهیزات برقی در خانه یا محل کارتان استفاده کنید لازم نیست یک ژنراتور یا کارخانه برق در خانه‌تان داشته باشید، بلکه به ازای هزینه مشخصی برق را اجاره می‌کنید. حالا اگر مصارف برقی شما بیشتر و متفاوت‌‌تر باشند مثلاً‌ می‌روید و [...]<p><hr />
<script type="text/javascript" src="http://anetwork.ir/showad/?adwidth=468&adheight=60&aduser=1293700559"></script>
</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"  style="font-family:Tahoma;font-size:9pt;text-align:justify">
<p>قبلاً در نوشته‌ای درباره <a rel="nofollow" href="http://hyperweb.wordpress.com/2009/01/07/cloud-computing/" target="_blank">محاسبات ابری</a> گفته بودم: </p>
<blockquote><p align="justify">شما برای اینکه از وسایل و تجهیزات برقی در خانه یا محل کارتان استفاده کنید لازم نیست یک ژنراتور یا کارخانه برق در خانه‌تان داشته باشید، بلکه به ازای هزینه مشخصی برق را اجاره می‌کنید. حالا اگر مصارف برقی شما بیشتر و متفاوت‌‌تر باشند مثلاً‌ می‌روید و از خدمات برق صنعتی استفاده می‌کنید.</p>
<p>در محاسبات ابری هم شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد دیگر برای نرم‌افزار، سخت‌افزار یا شبکه پولی پرداخت نمی‌کنند، بلکه توان محاسباتی و سرویس‌های نرم‌افزاری مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. این ایده در واقع صرفه‌جویی بزرگ و بهره‌وری زیادی در منابع IT&#160; را به همراه خواهد داشت.</p>
</blockquote>
<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="CodeRun" border="0" alt="CodeRun" align="left" src="http://www.saeedifard.com/wp-content/uploads/2010/07/ss1.png" width="285" height="281" />حالا که قرار است پردازش برنامه‌های کامپیوتری روی اینترنت باشد چرا برنامه‌نویسی روی اینترنت نباشد؟ خب این ایده ما رو به IDE های آنلاین می‌رسونه: سایت‌هایی که می‌توانید به کمکشون آنلاین برنامه نویسی کنید، برنامه‌هاتون رو کامپایل و دیباگ و تست کنید و بالاخره اون‌ها رو برای اجرا با دیگران به اشتراک بگذارید.</p>
<p align="justify">یکی از سایت‌های جالبی که توی این حوزه بهش برخورد کردم سایت <a rel="nofollow" href="http://www.coderun.com/ide/" target="_blank">CodeRun</a> هستش. به کمک این سایت می‌توانید پروژه‌هایی با زبان‌های&#160; C#.NET‌ و PHP و JavaScript ایجاد کنید. محیط سایت بسیار شبیه محیط IDE های برنامه‌نویسی نظیر Visual Studio هستش و شما امکان watch کردن متغیرها و دیباگ رو هم دارید، ساختار Solution و Project ها درست مثل ویژوال استودیو هست و قابلیت‌هایی نظیر Syntax Highlight و Intellisense به خوانایی و راحتی کدنویسی کمک می‌کنه.نمونه دیگه‌ای از این سایت‌ها <a rel="nofollow" href="http://kodingen.com/" target="_blank">kodingen</a> هستش که اون هم امکان توسعه نرم‌افزاری ابری (Cloud Software Development) رو میده.&#160; </p>
<p align="justify">حالا با دیدن این سایت‌ها و دیگر سرویس‌های ابری احتمالاً متوجه شدید که چرا سیستم عامل گوگل در قالب یک browser بود. در واقع وقتی همه پردازش‌ها در محیطی غیر از سخت افزار محلی انجام میشه، نیازی به صرف هزینه برای خرید سخت افزار و نرم افزار نیست. حتی ذخیره سازی اطلاعات هم روی یک بستر ابری هست و بنابراین نگرانی از خراب یا حذف شدن اتفاقی اطلاعات نیست. در چنین شرایطی سیستم عامل تبدیل به یک رابط برای اتصال به اینترنت میشه و خب این یعنی زمان بوت چند ثانیه‌ای، سرعت و پایداری بالا و ده‌ها مزیت دیگه که در موردشون خواهم نوشت.</p>
</div>
<p><hr />
<script type="text/javascript" src="http://anetwork.ir/showad/?adwidth=468&adheight=60&aduser=1293700559"></script>
</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/&amp;notes=%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%3A%20%20%20%20%20%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeedifard.com/1389/04/online-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایده&#8204;های توییتری خود را قبل از اجرا تست کنید</title>
		<link>http://www.saeedifard.com/1389/02/twitter-api-console/</link>
		<comments>http://www.saeedifard.com/1389/02/twitter-api-console/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حامد سعیدی فرد</dc:creator>
				<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeedifard.com/1389/02/twitter-api-console/</guid>
		<description><![CDATA[هنگامی که کتاب توییتر را پیاده‌سازی می‌کردم برای تست بعضی حالت‌ها در فراخوانی API توییتر مجبور بودم برنامه را تغییر بدهم و مجدداً کامپایل و منتشر کنم. کمی بعد متوجه وجود سایت hurl شدم که کارش ایجاد HTTP Request است. به کمک این سایت به راحتی می‌توانید با ارسال درخواست HTTP و در صورت نیاز [...]<p><hr />
<script type="text/javascript" src="http://anetwork.ir/showad/?adwidth=468&adheight=60&aduser=1293700559"></script>
</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="justify"><img title="twitterconsole" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 5px 15px 5px 5px; border-right-width: 0px" height="149" alt="twitterconsole" src="http://www.saeedifard.com/wp-content/uploads/2010/05/twitterconsole.png" width="194" align="left" border="0" /> هنگامی که <a rel="nofollow" href="http://tb.itkav.com/" target="_blank">کتاب توییتر</a> را پیاده‌سازی می‌کردم برای تست بعضی حالت‌ها در فراخوانی API توییتر مجبور بودم برنامه را تغییر بدهم و مجدداً کامپایل و منتشر کنم. کمی بعد متوجه وجود سایت <a rel="nofollow" href="http://hurl.it/" target="_blank">hurl</a> شدم که کارش ایجاد HTTP Request است. به کمک این سایت به راحتی می‌توانید با ارسال درخواست HTTP و در صورت نیاز ست کردن header خروجی را در قالب مورد نظر (مثلاً json) بسته به آدرس درخواستی ببینید.</p>
<p dir="rtl" align="justify">بخش توسعه دهندگان توییتر هم با الهام گرفتن از hurl اقدام به ایجاد <a rel="nofollow" href="http://dev.twitter.com/console" target="_blank">کنسول API</a> کرده است. در بخش کنسول می‌توانید توابع مختلف API توییتر را تست کنید و نتیجه درخواست خود را ببینید. اگر می‌خواهید برنامه‌ای مبتنی بر قابلیت‌های توییتر بنویسید یا ایده‌ای برای استفاده از توییتر در کسب و کار خود دارید، قبل از شروع می‌توانید از امکانات بخش کنسول API توییتر بهره بگیرید تا دید بهتری نسبت به ساختار برنامه و خروجی آن داشته باشید. برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا باید اپلیکیشنی را ثبت کنید که به سادگی از طریق <a rel="nofollow" href="http://dev.twitter.com/apps/new" target="_blank">این فرم</a> امکان‌پذیر است.</p>
<p><hr />
<script type="text/javascript" src="http://anetwork.ir/showad/?adwidth=468&adheight=60&aduser=1293700559"></script>
</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF&amp;link=http://www.saeedifard.com/1389/02/twitter-api-console/&amp;notes=%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20API%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D9%85.%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
